项目编号:ZBCGZXEB202604050089/01
公示结束时间:2026-04-21
一、评标情况
带式输送机用自移机尾招标:
(一)中标候选人基本情况
中标候选人第1名:江苏高盛华宇电力设备制造有限公司
质量:合格,交货期:按业主单位需求;
中标候选人第2名:山东天河科技股份有限公司
质量:合格,交货期:按业主单位需求;
(二)投标人类似项目列表信息
| 序号 | 投标人名称 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 合同金额 | 用户名称 | 合同签订日期 |
| 1 | 江苏高盛华宇电力设备制造有限公司 | 自移机尾 | DWZY1000/1000、DWZY1000/5600、适应带宽:1000mm/1000mm、自移适应巷道坡度:±18°、移油缸行程:1000mm/5600mm | 2部 | 1113000元 | 沁源县鑫盛工贸有限公司 | 2025.8.9 |
| 2 | 江苏高盛华宇电力设备制造有限公司 | 自移机尾 | DWZY800/1500、适应带宽:800mm、自移适应巷道坡度:±18°、推移油缸行程:1500mm | 1套 | 1420000.02元 | 三一重型装备有限公司 | 2025.3.5 |
| 3 | 江苏高盛华宇电力设备制造有限公司 | 自移机尾 | DWZY800/1200Y、DWZY800/2700、适应带宽:800mm/800mm、自移适应巷道坡度:±22°、推移油缸行程:1200mm/2700mm | 3台 | 1750000元 | 宁夏天地西北煤机有限公司 | 2025.4.7 |
| 4 | 江苏高盛华宇电力设备制造有限公司 | 自移机尾 | 宽1000MM或800MM、适应带宽:1000mm、自移适应巷道坡度:±18°、推移油缸行程:800mm | 9套 | 6210000元 | 河南神火国贸有限公司 | 2024.5.24 |
| 5 | 江苏高盛华宇电力设备制造有限公司 | 自移机尾 | DWZY1400、适应带宽:1400mm、自移适应巷道坡度:±15°、推移油缸行程:2700mm | 2套 | 1800000元 | 山东矿机华能装备制造有限公司 | 2024.12.27 |
| 6 | 江苏高盛华宇电力设备制造有限公司 | 自移机尾 | DWZY1000/2700、DWZY800/2700、适应带宽:1000mm/800mm、自移适应巷道坡度:±20°、推移油缸行程:2700mm/2700mm | 3套 | 2450000元 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司 | 2023.11.20 |
| 7 | 江苏高盛华宇电力设备制造有限公司 | 自移机尾 | DWZY1000/2700、DWZY1000/1200Y、适应带宽:1000mm/1000mm、自移适应巷道坡度:±23、推移油缸行程:2700mm/1200mm | 3套 | 1268000元 | 太原华润煤业有限公司 | 2024.11.1 |
| 8 | 江苏高盛华宇电力设备制造有限公司 | 自移机尾 | DWZY1000/1200 Y、适应带宽:1000mm、自移适应巷道坡度:±18°、推移油缸行程:1200mm | 1套 | 1030000元 | 中煤华晋集团韩咀煤业有限公司 | 2023.8.30 |
| 9 | 江苏高盛华宇电力设备制造有限公司 | 自移机尾 | DWZY1000/1200Y、适应带宽:1000mm、自移适应巷道坡度:±15°、推移油缸行程:1200mm | 3台 | 1530000元 | 山东矿机华能装备制造有限公司 | 2023.11.6 |
| 10 | 江苏高盛华宇电力设备制造有限公司 | 自移机尾 | DWZY1000/1200、适应带宽:1000mm、自移适应巷道坡度:±20°、推移油缸行程:1200mm | 2套 | 2580000元 | 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 2023.1.12 |
| 11 | 江苏高盛华宇电力设备制造有限公司 | 自移机尾 | DWZY1000/1000、适应带宽:1000mm、自移适应巷道坡度:±18°、推移油缸行程:1000mm | 3台 | 1947000元 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 2023.3.21 |
| 12 | 江苏高盛华宇电力设备制造有限公司 | 自移机尾 | DWZY1000/1500、适应带宽:1000mm、自移适应巷道坡度:±18°、推移油缸行程:1500mm | 2套 | 1420000元 | 山西东昌实业有限公司 | 2025.5.20 |
| 13 | 江苏高盛华宇电力设备制造有限公司 | 自移机尾 | DWZY800/3500、DWZY1000/1500、适应带宽:800mm/1000mm、自移适应巷道坡度:±18°、推移油缸行程:3500mm/1500mm | 2套 | 1620000元 | 三一重型装备有限公司 | 2024.2.29 |
| 14 | 江苏高盛华宇电力设备制造有限公司 | 自移机尾 | DWZY1000/1200Y、适应带宽:1000mm、自移适应巷道坡度:±20°、推移油缸行程:1200mm | 17套 | 框架协议,据实结算,已开发票金额5470500元 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 2024.12.13 |
| 15 | 江苏高盛华宇电力设备制造有限公司 | 自移机尾 | DWZY1000/1200 Y、适应带宽:1000mm、自移适应巷道坡度:±18°、推移油缸行程:1200mm | 5台 | 3900000元 | 中煤华晋集团有限公司 | 2023.9.21 |
| 16 | 山东天河科技股份有限公司 | 带式输送机用自移机尾 | DWZY1000/1200 | 1 | 1220000 | 北京宸控科技有限公司 | 2025-3-14 |
| 17 | 山东天河科技股份有限公司 | 带式输送机用自移机尾 | DWZY1000/1200 | 1 | 1100000 | 陕西通为数字科技有限公司 | 2025-3-7 |
| 18 | 山东天河科技股份有限公司 | 带式输送机用自移机尾 | DWZY1000/1200 | 2 | 2400000 | 陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司(三一矿) | 2024-12-27 |
| 19 | 山东天河科技股份有限公司 | 带式输送机用自移机尾 | DWZY1000/1200 | 1 | 1100000 | 陕西通为数字科技有限公司 | 2024-8-21 |
| 20 | 山东天河科技股份有限公司 | 带式输送机用自移机尾 | DWZY800/1200 | 1 | 1800000 | 江苏中贵重工有限公司(杨伙盘矿) | 2024-4-27 |
| 21 | 山东天河科技股份有限公司 | 带式输送机用自移机尾 | DWZY1000/1200 | 1 | 1200000 | 陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司 | 2024-1-22 |
| 22 | 山东天河科技股份有限公司 | 带式输送机用自移机尾 | DWZY1000/1200 | 3 | 1950000 | 山东能源集团物资有限公司鲁西分公司(新驿矿) | 2023-11-24 |
| 23 | 山东天河科技股份有限公司 | 带式输送机用自移机尾 | DWZY1000/1200 | 5 | 3250000 | 山东能源集团物资有限公司鲁中分公司(华丰矿) | 2023-11-24 |
| 24 | 山东天河科技股份有限公司 | 带式输送机用自移机尾 | DWZY1000/1200 | 2 | 1300000 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司物资分公司(唐口矿) | 2023-11-23 |
| 25 | 山东天河科技股份有限公司 | 带式输送机用自移机尾 | DWZY1000/1200 | 3 | 1931062 | 山东能源物资集团内蒙古分公司(长城五矿) | 2023-11-21 |
| 26 | 山东天河科技股份有限公司 | 带式输送机用自移机尾 | DWZY1000/1200 | 3 | 1950000 | 山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(榆树井矿) | 2023-11-19 |
| 27 | 山东天河科技股份有限公司 | 带式输送机用自移机尾 | DWZY1000/1200 | 1 | 2260000 | 西安梅隆控制工程有限责任公司(杨伙盘矿业) | 2023-11-17 |
| 28 | 山东天河科技股份有限公司 | 带式输送机用自移机尾 | DWZY800/1200 | 2 | 1861000 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 2023-10-23 |
| 29 | 山东天河科技股份有限公司 | 带式输送机用自移机尾 | DWZY1000/1200 | 1 | 1480000 | 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司 | 2023-9-20 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人资格能力条件均符合招标文件要求;
二、提出异议的渠道和方式
如有异议,请在公示期间按照招标文件规定的形式向招标人提出。
三、联系方式
招标人:淮南矿业(集团)有限责任公司物资采供中心(物资供销分公司)
联系人:樊辉
地址:安徽省淮南市田家庵区林场路67号
邮编:232001
电话:0554-7621348


