液压坑道钻机配件(西安院)单一来源采购公示
一、采购人、项目名称和内容
淮南矿业(集团)有限责任公司物资采供中心(物资供销分公司)受淮河能源控股集团淮河能源西部煤电集团有限责任公司委托, 拟对淮河能源西部煤电集团有限责任公司液压坑道钻机配件(西安院)采用单一来源方式采购, 现将拟采购的项目及采用单一来源采购原因进行公示。
二、拟采购物资的说明
| 名称 | 型号规格 | 计量单位 |
| 碟簧 | 160*81.2*6*10.5 | 件 |
| 顶柱 | 件 | |
| 插杆 | 件 | |
| 垫环B | 件 | |
| 镜片 | 件 | |
| 油标盖 | 件 | |
| 碟簧 | 160*81.2*10*13.5 | 件 |
| 碟簧 | 140*70.5*8*11.2 | 件 |
| 接头座 | 件 | |
| 接头体 | 件 | |
| 马达座密封垫 | 件 | |
| 齿轮轴 | 件 | |
| 箱盖 | 件 | |
| 箱盖密封垫 | 件 | |
| 箱体 | 件 | |
| 轴密封垫 | 件 | |
| 轴端盖 | 件 | |
| 主轴前端盖密封垫 | 件 | |
| 主轴前端盖 | 件 | |
| 挡环套1 | 件 | |
| 挡环1 | 件 | |
| 主轴 | 件 | |
| 挡环2 | 件 | |
| 挡环套2 | 件 | |
| 齿轮 | Z=4 | 件 |
| 隔环 | 件 | |
| 主轴后端盖密封垫 | 件 | |
| 主轴后端盖 | 件 | |
| 轴帽 | 件 | |
| 泄油接头 | 件 | |
| 中间轴端盖 | 件 | |
| 齿轮 | Z=2 | 件 |
| 齿轮 | Z=3 | 件 |
| 中间轴 | 件 | |
| 2轴密封垫 | 件 | |
| 卡盘 | 件 | |
| 长销 | 件 | |
| 传拉盘 | 件 | |
| 双头螺柱 | 件 | |
| 后盖 | 件 | |
| 垫环 | 件 | |
| 卡盘体 | 件 | |
| 胶筒 | 件 | |
| 支承环 | 件 | |
| 端压环 | 件 | |
| 传扭盘 | 件 | |
| 前盖 | 件 | |
| 短销 | 件 | |
| 垫板 | 件 | |
| 堵盖 | 件 | |
| 支承套 | 件 | |
| 给进装置 | 套 | |
| 铰接螺栓 | 件 | |
| 接头体 | 件 | |
| 密封件 | 件 | |
| 耳环 | 件 | |
| 拖板 | 件 | |
| 下衬板 | 2片/付 | 付 |
| 夹板 | 件 | |
| 调整环 | 件 | |
| 上衬板 | 2片/付 | 付 |
| 夹支座 | 件 | |
| 油缸支座 | 件 | |
| 堵板件 | 件 | |
| 堵板 | 件 | |
| 筋 | 件 | |
| 横板 | 件 | |
| 夹持器 | 套 | |
| 螺栓 | 件 | |
| 主缸活塞 | 件 | |
| 左卡瓦座 | 件 | |
| 右卡瓦座 | 件 | |
| 垫环 | 件 | |
| 顶件 | 件 | |
| 碟簧外套 | 件 | |
| 副缸活塞 | 件 | |
| 副油缸体 | 件 | |
| 接头体 | 件 | |
| 弹簧 | 件 | |
| 轨座 | 件 | |
| 定位套 | 件 | |
| 冷却器 | 件 | |
| 液压油缸 | MX110/55-780 | 件 |
| 动力头 | 套 | |
| 三通接头 | 件 | |
| 油缸耳座 | 件 | |
| 支座 | 件 | |
| 固定装置 | 件 | |
| 夹头体组件 | 件 | |
| 立柱 | 件 | |
| 接杆 | 件 | |
| 后梁 | 件 | |
| 压盖 | 件 | |
| 撑杆 | 件 | |
| 前梁 | 件 | |
| 滤芯 | TZX2-250*20 | 件 |
| 防喷接手 | φ63.5 | 件 |
| 防喷接手 | φ73 | 件 |
| 防喷接手 | φ89 | 件 |
| 扶正器 | φ113(φ79) | 件 |
| 扶正器 | φ113(φ89) | 件 |
| 液压支柱摇把 | L=3.15 | 件 |
| 泵站 | 套 | |
| 半联轴器Ⅰ | 件 | |
| 尼龙圈 | 件 | |
| 半联轴器Ⅱ | 件 | |
| 油泵支座 | 件 | |
| 压板 | 件 | |
| 调整垫 | 件 | |
| 密封垫 | 件 | |
| 法兰接头 | 件 | |
| 尼龙垫 | 件 | |
| 油管接头 | 件 | |
| 底座 | 件 | |
| 箱体 | 件 | |
| 密封垫 | 件 | |
| 箱盖 | 件 | |
| 直通接头体 | 件 | |
| 接头体 | 件 | |
| 接头体 | 件 | |
| 堵头 | 件 | |
| 副泵组(无泵) | 件 | |
| 垫板 | 件 | |
| 带轮 | 件 | |
| 透盖A | 件 | |
| 轴承座 | 件 | |
| 透气螺塞 | 件 | |
| 轴 | 件 | |
| 透盖B | 件 | |
| 透盖C | 件 | |
| 底座 | 件 | |
| 副泵出油口接头 | 件 | |
| 螺栓 | 件 | |
| 油箱 | 件 | |
| 盖板座 | 件 | |
| 副泵吸油支座 | 件 | |
| 主泵吸油支座 | 件 | |
| 副泵泄油接头 | 件 | |
| 泄油接头 | 件 | |
| 总回油接头 | 件 | |
| 钢筒 | 件 | |
| 放油口接头 | 件 | |
| 总回油管组件 | 件 | |
| 螺母 | 件 | |
| 接管 | 件 | |
| 副泵泄油管组件 | 件 | |
| 油管 | 件 | |
| 接管 | 件 | |
| 螺母 | 件 | |
| 泄油管组件 | 件 | |
| 钢管 | 件 | |
| 主泵吸油组件1 | 件 | |
| 弯头 | 2″ | 件 |
| 主吸滤接头 | 件 | |
| 接管 | 件 | |
| 接头体 | 件 | |
| 回油滤油器 | TZX2-A250*20F | 件 |
| 主泵吸油滤油器 | WU-160*100J | 件 |
| 截止球阀 | 1″ | 件 |
| 截止球阀 | 2″ | 件 |
| 液压支柱工具包 | 套 | |
| 油封(前) | ZDY4000S | 套 |
| 油封(后) | ZDY4000S | 套 |
| 液压支柱密封圈 | 套 | |
| 打捞工具接头 | φ63.5钻杆接母锥 | 件 |
| 回转器 | 件 | |
| 箱体 | 件 | |
| 主轴前端盖密封垫 | 件 | |
| 主轴前端盖 | 件 | |
| 卡盘 | 件 | |
| 传拉盘 | 件 | |
| 后盖 | 件 | |
| 传扭盘 | 件 | |
| 前盖 | 件 | |
| 挡环套1 | 件 | |
| 挡环1 | 件 | |
| 配油套 | 件 | |
| 堵头 | 件 | |
| 主轴 | 件 | |
| 挡环2 | 件 | |
| 挡环套2 | 件 | |
| 齿轮 | Z=4 | 件 |
| 隔环 | 件 | |
| 主轴后端盖密封垫 | 件 | |
| 主轴后端盖 | 件 | |
| 轴帽 | 件 | |
| 销轴 | 件 | |
| 骨架油封 | TC150*180*16 | 件 |
| 骨架油封 | TC150*180*13 | 件 |
| 过渡接头 | 件 | |
| 单体液压支柱密封圈 | 套 | |
| 截止球阀 | 1 1/2 DN40 | 件 |
| 卡瓦 | φ42 | 组 |
| 制动轴 | 件 | |
| 联轴器主动端 | 件 | |
| 吸油滤油器 | WU-100*100-J | 套 |
| 先导减压阀 | DR10-4-50B/315YM/2 | 件 |
| 手动换向阀 | H-4WMM10E30B/F | 件 |
| 三通接头 | 件 | |
| 直动式溢流阀 | DBDH6P10B/315 | 件 |
| 六角开槽螺母 | M30 | 件 |
| 主泵吸油管 | 套 | |
| 对开法兰 | FL-40(2.1/2") 2件/付 | 付 |
| 波纹管 | Φ40mm*700mm | 件 |
| 组合密封圈 | Φ18 | 件 |
| 组合密封圈 | Φ22 | 件 |
| 组合密封圈 | Φ27 | 件 |
| 空气滤清器 | EF6-80 | 件 |
| 液压支柱工具包 | ZDY3200S | 套 |
| 胶筒(加强型) | 件 | |
| 油缸密封 | 套 | |
| 回油滤油器芯 | TZX2-250*20 | 件 |
| 液压支柱工具包 | ZDY4000S | 套 |
| U型圈 | UHS50 | 件 |
| 衬套 | 件 | |
| 导向带 | 90*85*10*2.5 | 件 |
| 导向套 | 件 | |
| 副泵组(不带副泵) | 件 | |
| 喉箍 | φ52-φ76 | 件 |
| 回油管I | 件 | |
| 活塞 | 件 | |
| 活塞杆 | 件 | |
| 卡键帽 | 件 | |
| 轴用卡键 | 2块/付 | 付 |
| 操纵台不锈钢面板 | 件 | |
| 操纵台后护板 | 件 | |
| 操纵台框架 | 件 | |
| 操纵台前护板 | 件 | |
| 操纵台外罩 | 件 | |
| 操纵台右护板 | 件 | |
| 操纵台左护板 | 件 | |
| 齿轮轴 | 件 | |
| 弹性件 | 件 | |
| 挡板 | 件 | |
| 挡板 | 件 | |
| 挡环 | 件 | |
| 导向套 | 件 | |
| 导向套 | 件 | |
| 底板焊接板 | 件 | |
| 底座 | 件 | |
| 垫环 | 件 | |
| 短机身 | 件 | |
| 耳环 | 件 | |
| 防尘圈 | CK-55 | 件 |
| 防尘圈 | CK-50 FA1 0500 M5490 | 件 |
| 防尘圈 | Jd28 FA1 0280 M5490 | 件 |
| 副泵组 | 件 | |
| 缸体 | 件 | |
| 缸体 | 件 | |
| 高压胶管总成 | 13Ⅱ-3000 | 件 |
| 高压胶管总成 | 13Ⅱ-4000 | 件 |
| 高压胶管总成 | 19Ⅱ-2000 | 件 |
| 高压胶管总成 | 19Ⅱ-3000 | 件 |
| 高压胶管总成 | 19Ⅱ-3500 | 件 |
| 高压胶管总成 | 13Ⅱ-500 | 件 |
| 高压胶管总成 | 25Ⅱ-600(0+90°) | 件 |
| 高压胶管总成 | 19Ⅱ-550A(0+90°) | 件 |
| 高压胶管总成 | 19Ⅱ-4000(0+90°) | 件 |
| 格来圈 | 90*74.5*6.3 | 件 |
| 工具箱 | GJX | 件 |
| 固定板 | 件 | |
| 管夹 | 件 | |
| 管夹 | 件 | |
| 滚轮装置 | GLZC1 | 件 |
| 横梁(加长) | 件 | |
| 回油组件 | 件 | |
| 回转器泄油接头 | M30*1.5 | 件 |
| 活塞杆密封 | YBR 0280 M5790 Yxd28 | 件 |
| 活塞密封 | YBP 0500 M5790 YxD50 | 件 |
| 铰接螺栓 | 件 | |
| 铰接螺栓 | 件 | |
| 铰接头体 | 件 | |
| 铰接头体 | 件 | |
| 铰接头体 | 件 | |
| 铰接头体 | 件 | |
| 阶梯封 | S-55 | 件 |
| 接管板组件 | 件 | |
| 接头体 | 件 | |
| 紧固螺钉 | M8*12 | 件 |
| 矩形封 | UF-110 | 件 |
| 卡键 | MXGG-110/55-780-1790-4 2块/付 | 付 |
| 抗震压力表 | YK60-Ⅲ(0~2.5) | 件 |
| 抗震压力表 | YK60-Ⅲ(0~40) | 件 |
| 孔用卡键 | 90-50-600-05 2块/付 | 付 |
| 快速接头 | φ10 体1 | 件 |
| 快速接头 | φ10 体2 | 件 |
| 立柱 | 件 | |
| 联轴器从动端 | 件 | |
| 联轴器主动端 | 件 | |
| 螺母 | M36*2 | 件 |
| 螺母 | M39*2 | 件 |
| 铭牌垫板 | 件 | |
| 内-外过板 | M22*1.5 | 件 |
| 内-外过板 | M22*1.5-30*1.5 | 件 |
| 平面快速接头 | φ10 体1 | 件 |
| 平面快速接头 | φ10 体2 | 件 |
| 平面快速接头 | φ15 体1 | 件 |
| 平面快速接头 | φ15 体2 | 件 |
| 三角卡瓦 | φ70(2片/付) | 付 |
| 三角卡瓦 | φ73(2片/付) | 付 |
| 斯特封 | d50 | 件 |
| 锁紧螺母 | MXGG-110/55-780-1790-5 | 件 |
| 透盖B | 件 | |
| 拖板 | 件 | |
| 橡胶密封圈 | g-55 | 件 |
| 斜撑夹头 | 件 | |
| 圆螺母 | 件 | |
| 支撑环 | 50*42*13*5 | 件 |
| 支撑环 | ZD110A | 件 |
| 支撑环 | ZD63A | 件 |
| 直通接头 | M10*1/M14*1.5 L76 | 件 |
| 直通接头 | 件 | |
| 直通接头 | M18*1.5/M14*1.5 L79 | 件 |
| 轴 | 件 | |
| 轴用挡圈 | φ20 | 件 |
| 主泵吸油弯管 | 件 | |
| 主机接管板 | 件 | |
| 主机接管板 | 件 | |
| 盖瓦 | 件 | |
| 直通过板接头 | M22*1.5 | 件 |
| 直通过板接头 | M30*1.5 | 件 |
| 直通过板接头 | M39*2 | 件 |
| 直通接头 | M30*1.5 | 件 |
| 副泵密封垫 | T-201a | 件 |
| 过渡接头 | 件 | |
| 滤油器 | 件 | |
| 铰接头体 | 件 | |
| 垫板 | 件 | |
| 快速接头 | LSQ-FF-1-25 | 件 |
| 铰接头体 | 件 | |
| 直通接头 | 件 | |
| 过渡接头 | 件 | |
| 铰接螺栓 | M14*1.5 | 件 |
| 铰接头体 | M14*1.5 | 件 |
| 直通接头体 | 根 | |
| 高压胶管总成 | A13Ⅱ-460(90°+90°) | 根 |
| 高压胶管总成 | A10Ⅱ-700(0+90°) | 根 |
| 高压胶管总成 | A10Ⅱ-430(0+90°) | 根 |
| 高压胶管总成 | A10Ⅱ-500(0+90°) | 根 |
| 高压胶管总成 | A13Ⅱ-470(0+90°) | 根 |
| 高压胶管总成 | A25Ⅱ-240(0+90°)弯高75mm | 根 |
| 高压胶管总成 | A19Ⅱ-470 | 根 |
| 高压胶管总成 | A10Ⅱ-210 | 根 |
| 高压胶管总成 | A19Ⅱ-420(90°+90°)V270 | 根 |
| 高压胶管总成 | A13Ⅱ-370(0+90°) | 根 |
| 测压线 | HFP1-P1-3-P-0.45(0+90°) | 根 |
| 测压线 | HFP1-P1-3-P-0.55(0+90°) | 根 |
| 高压胶管总成 | A19Ⅱ-310(0+90°) | 根 |
| 高压胶管总成 | A6Ⅱ-640(0+90°) | 根 |
| 测压线 | HFP1-P1-3-P-0.8(90+90°)A型 | 根 |
| 过渡接头 | 件 | |
| 过板接头 | 件 | |
| 过板接头 | 件 | |
| 过渡接头 | 件 | |
| 过渡接头 | 件 | |
| 过渡接头 | 件 | |
| 快速接头 | LSQ-FF-1-15 | 件 |
| 快速接头 | LSQ-FF-1-10 | 件 |
| 快接保护帽 | BHM1.1 | 件 |
| 快接保护帽 | BHM2.1 | 件 |
| 快接保护帽 | BHM3.1 | 件 |
| 油路板 | 件 | |
| 副泵油路板 | 件 | |
| 底板 | 件 | |
| 直通接头 | M18*1.5-M14*1.5 | 件 |
| 直通接头 | M10*1-M14*1.5 | 件 |
| 直通接头 | 件 | |
| 芯管 | 件 | |
| 卡盘 | 件 | |
| 接头体 | 件 | |
| 传扭销 | 件 | |
| 氮气弹簧 | P350-25 | 件 |
| 防尘圈 | CK-125 | 件 |
| 后盖 | 件 | |
| 阶梯封 | S-125 | 件 |
| 矩形封 | UF-220 | 件 |
| 卡盘活塞 | 件 | |
| 卡瓦弹簧 | 件 | |
| 孔用Yx圈 | D220 | 件 |
| 支撑环 | ZD220B | 件 |
| 锥环 | 件 | |
| 弹簧 | 件 | |
| 手动换向阀 | H-4WMM10J30B/F | 件 |
| 磁钢 | XC-412 | 件 |
| 水辫 | φ50 | 件 |
| 水辫 | φ73 | 件 |
| 水辫 | φ89 | 件 |
| 水辫接头 | φ50 | 件 |
| 水辫接头 | φ63.5 | 件 |
| 水辫接头 | φ73 | 件 |
| 水辫接头 | φ89 | 件 |
| 接头体 | 件 | |
| 油缸 | 件 | |
| 活塞杆 | 件 | |
| 导向套 | 件 | |
| 缸体 | 件 | |
| 横梁 | 件 | |
| 压盖 | 件 | |
| 立柱 | 件 | |
| 撑杆 | 件 | |
| 接杆 | 件 | |
| 防尘圈 | 件 | |
| 连接螺栓 | 件 | |
| 夹支座 | 件 | |
| 给进装置 | 台 | |
| 拖板组件 | 件 | |
| 盖片 | 件 | |
| 刮泥板 | 件 | |
| 导轨 | 件 | |
| 防尘板 | 件 | |
| 防下滑阀块 | 件 | |
| 油缸座 | 件 | |
| 格来圈 | 件 | |
| 卡瓦 | φ73(4片) | 付 |
| 卡瓦 | φ73(2片) | 付 |
| 活塞杆封 | 件 | |
| 活塞 | 件 | |
| 导向带 | Ф35*Ф40*Ф8.1 | 件 |
| 挡圈 | (Ф44.4+0.1)*(Ф50+0.05)*1.2 | 件 |
| 挡圈 | (Ф25+0.05)*(Ф19.4+0.1)*1.2 | 件 |
| 导向带 | Ф45*Ф50*Ф8.1 | 件 |
| 下稳固油缸 | 件 | |
| 下稳固油缸 | 件 | |
| 液压油缸 | 件 | |
| 调速手轮总成 | A7V78泵/A6V160马达 | 件 |
| 油缸 | HSG50/28-400 | 件 |
| 副泵出油口接头 | 件 | |
| 副泵泄油口接头 | 件 | |
| 副泵吸油口接头 | 件 | |
| 主泵吸油组件2 | 件 | |
| 主泵吸油组件3 | 件 | |
| 压板 | 件 | |
| 调速手轮总成 | A7V78泵/A6V107马达 | 件 |
| 过渡接头 | 件 | |
| 快速接头体2 | LSQ-FF-2-10 | 件 |
| 快速接头体2 | LSQ-FF-2-15 | 件 |
| 快速接头体2 | LSQ-FF-2-25 | 件 |
| 小水便 | φ71 | 件 |
| 水便接头 | φ71 | 件 |
| 绳索取芯双管总成 | φ71 | 件 |
| 通缆式水接头 | φ71绳索取芯用 | 件 |
| 提升架 | 件 | |
| 水力输送器 | φ71绳索取芯用 | 件 |
| 夹持器 | 套 | |
| 卡盘 | 套 | |
| 支承环 | 件 | |
| 卡瓦 | Ф63 | 件 |
| 短销 | 件 | |
| 支撑油缸 | 件 | |
| 支撑杆 | 件 | |
| 副卡瓦 | Ф63 | 件 |
| 挡圈 | 件 | |
| 铰接接头体 | 件 | |
| 给进装置 | 套 | |
| 动力头 | 套 | |
| 端盖 | 件 | |
| 端盖锁紧螺母 | 件 | |
| 传拉盘 | 件 | |
| 卡盘体 | 件 | |
| 胶筒 | 152*210 | 件 |
| 端压环 | 件 | |
| 传扭盘 | 件 | |
| 前盖 | 件 | |
| 弹簧 | 3*15*62*16 | 件 |
| 垫板 | 件 | |
| 销轴 | 件 | |
| 夹持器支座 | 件 | |
| 前横梁 | 件 | |
| 卡键 | 件 | |
| 碟簧外套 | 件 | |
| 垫环 | 件 | |
| 弹簧 | 件 | |
| 轨座 | 件 | |
| 定位套 | 件 | |
| 弹簧 | 件 | |
| 垫环 | 件 | |
| 刮泥板 | 件 | |
| 调整衬板 | 件 | |
| 盖片 | 件 | |
| 下衬板 | 件 | |
| 夹板 | 件 | |
| 上衬板 | 件 | |
| 拖板 | 件 | |
| 销轴 | 件 | |
| 销轴 | 件 | |
| 密封垫 | 件 | |
| 齿轮轴 | 件 | |
| 箱盖 | 件 | |
| 密封垫 | 件 | |
| 箱体3200S | 件 | |
| 密封垫 | 件 | |
| 滤油器 | 只 | |
| 芯管 | 件 | |
| 主轴前端盖 | 件 | |
| 挡环套1 | 件 | |
| 挡环1 | 件 | |
| 配油套 | 件 | |
| 堵头 | 件 | |
| 主轴 | 件 | |
| 挡环2 | 件 | |
| 挡环套2 | 件 | |
| 齿轮 | 件 | |
| 隔环 | 件 | |
| 大行程夹持器 | ZC-0901 | 件 |
| 夹持器卡瓦 | φ50(2片/付) | 付 |
| 夹持器卡瓦 | φ55.5(2片/付) | 付 |
| 夹持器卡瓦 | φ63.5(2片/付) | 付 |
| 夹持器卡瓦 | φ68(2片/付) | 付 |
| 夹持器卡瓦 | φ70(2片/付) | 付 |
| 夹持器卡瓦 | φ73(2片/付) | 付 |
| 夹持器卡瓦 | φ75(2片/付) | 付 |
| 夹持器卡瓦 | φ81(2片/付) | 付 |
| 夹持器卡瓦 | φ83(2片/付) | 付 |
| 夹持器卡瓦 | φ86(2片/付) | 付 |
| 夹持器卡瓦 | φ89(2片/付) | 付 |
| 卡盘卡瓦 | φ50(4片/付) | 付 |
| 卡盘卡瓦 | φ55.5(4片/付) | 付 |
| 卡盘卡瓦 | φ60(4片/付) | 付 |
| 卡盘卡瓦 | φ63.5(4片/付) | 付 |
| 卡盘卡瓦 | φ68(4片/付) | 付 |
| 卡盘卡瓦 | φ70(4片/付) | 付 |
| 卡盘卡瓦 | φ73(4片/付) | 付 |
| 卡盘卡瓦 | φ75(4片/付) | 付 |
| 卡盘卡瓦 | φ80(4片/付) | 付 |
| 卡盘卡瓦 | φ81(4片/付) | 付 |
| 卡盘卡瓦 | φ82(4片/付) | 付 |
| 卡盘卡瓦 | φ83(4片/付) | 付 |
| 卡盘卡瓦 | φ85(4片/付) | 付 |
| 卡盘卡瓦 | φ89(4片/付) | 付 |
| 卡盘卡瓦 | φ95(4片/付) | 付 |
| 大弹簧 | 件 | |
| 端盖 | 件 | |
| 后盖 | 件 | |
| 锥环 | 件 | |
| 组合密封圈 | d22 | 件 |
| 隔环 | 件 | |
| 左卡瓦座 | 件 | |
| 右卡瓦座 | 件 | |
| 活塞 | 件 | |
| 端盖 | 件 | |
| 挡板 | 件 | |
| 底座 | 件 | |
| 底座连接板 | 件 | |
| 底座拉杆 | 件 | |
| 内六角螺钉 | M20*265 | 件 |
| 螺母 | 件 | |
| 支承环 | ZD160A | 件 |
| 矩形封 | UF-0160 | 件 |
| 螺母 | 件 | |
| 销子 | 件 | |
| 套筒 | 件 | |
| 上拉杆 | 件 | |
| 卡瓦 | φ95(2片/付) | 付 |
| 底座连接板 | 件 | |
| 底座 | 件 | |
| A型内螺纹圆锥销 | GB-T118-2000A_16*40 | 件 |
| A型内螺纹圆锥销 | GB-T118-2000A_16*50 | 件 |
| 外螺纹三通接头 | 件 | |
| 总成管 | Φ19II-520 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ25IV-1050 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ25IV-1400 90°+90°(C型) | 根 |
| 总成管 | Φ13II-1750 90°+90°(C型) | 根 |
| 总成管 | Φ13II-2300 90°+90°(B型) | 根 |
| 总成管 | Φ10II-1700 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ10II-550 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ6II-3500 90°+90°(C型) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-3500 90°+90°(H60)(D型) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-1250 90°+90°(D型) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-1150 90°+90°(C型) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-1250 90°+90°(H60)(D型) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-1150 90°+90°(H60)(C型) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-450 0°+0° | 根 |
| 总成管 | Φ6II-7000 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ6II-7000 0°+90°(H60) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-2500 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ6II-2400 90°+90°(A型) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-2400 0°+90°(H60) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-2500 90°+90°(H60)(A型) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-6300 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ6II-6300 0°+90°(H60) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-800 90°+90°(C型) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-800 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ6II-800 90°+90°(D型) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-2500 90°+90°(D型) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-560 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ10II-600 90°+90°(A型) | 根 |
| 总成管 | Φ19IV-1250 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ10II-1500 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ25II-1100 0°+90°(H100) | 根 |
| 总成管 | Φ32II-1050 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ13II-7500 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ13II-5800 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ19IV-6500 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ3-450 90°+90°(A型) | 根 |
| 总成管 | Φ3-400 90°+90°(A型) | 根 |
| 总成管 | Φ3-800 90°+90°(A型) | 根 |
| 总成管 | Φ13II-6800 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ6II-400 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ6II-4000 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ6II-3800 0°+90°(H60) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-1000 0°+90°(H60) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-2500 0°+90°(H60) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-2500 90°+90°(B型) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-2000 90°+90°(C型) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-2000 90°+90°(H60)(D型) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-2800 90°+90°(B型) | 根 |
| 总成管 | Φ6II-2800 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ19II-2200 0°+90° | 根 |
| 总成管 | Φ13II-700 0°+0° | 根 |
| 总成管 | Φ25*4S-8000 0°+90° | 根 |
| 总成管 | φ13II-5400 0°+90° | 根 |
| 总成管 | φ13II-5700 0°+0° | 根 |
| 总成管 | φ13II-1650 0°+90° | 根 |
| 总成管 | φ13II-2300 0°+90° | 根 |
| 总成管 | φ13II-650 0°+0° | 根 |
| 总成管 | φ13II-6500 0°+90° | 根 |
| 总成管 | φ19II-900 0°+90° | 根 |
| 总成管 | φ19II-1700 90°+90°(C型) | 根 |
| 总成管 | φ19IV-5300 0°+90°(H160) | 根 |
| 总成管 | φ25II-1400 0°+90° | 根 |
| 总成管 | φ25IV-900 0°+90° | 根 |
| 总成管 | φ25IV-1400 0°+90° | 根 |
| 总成管 | φ25IV-6500 0°+90° | 根 |
| 总成管 | φ32II-2000 0°+90° | 根 |
| 总成管 | φ50-900 0°+90° | 根 |
| 总成管 | φ6II-3500 0°+90° | 根 |
| 总成管 | φ6II-3500 0°+90°(H60) | 根 |
| 总成管 | φ6II-360 0°+90°(H60) | 根 |
| 总成管 | φ6II-200 0°+90°(H60) | 根 |
| 总成管 | φ6II-1050 90°+90°(A型) | 根 |
| 总成管 | φ6II-1150 90°+90°(D型) | 根 |
| 总成管 | φ6II-1050 90°+90°(H60)(A型) | 根 |
| 总成管 | φ6II-3800 0°+90°(H60) | 根 |
| 总成管 | φ6II-2230 0°+90° | 根 |
| 总成管 | φ6II-2230 0°+90°(H60) | 根 |
| 总成管 | φ6II-2900 90°+90°(B型) | 根 |
| 总成管 | φ6II-480 0°+90°(H60) | 根 |
| 总成管 | φ6II-300 0°+0° | 根 |
| 总成管 | φ6II-2900 90°+90°(H60)(B型) | 根 |
| 总成管 | φ6II-320 90°+90°(B型) | 根 |
| 总成管 | φ6II-1900 90°+90°(C型) | 根 |
| 总成管 | φ6II-2050 90°+90°(H60)(B型) | 根 |
| 总成管 | φ6II-2050 90°+90°(H60)(A型) | 根 |
| 总成管 | φ6II-1900 90°+90°(H60)(D型) | 根 |
| 总成管 | φ6II-2050 90°+90°(A型) | 根 |
| 总成管 | φ6II-2050 90°+90°(B型) | 根 |
| 总成管 | φ6II-3600 90°+90°(A型) | 根 |
| 总成管 | φ6II-3600 90°+90°(H60)(A型) | 根 |
| 总成管 | φ6II-1600 90°+90°(D型) | 根 |
| 总成管 | φ8-1260 0°+0° | 根 |
| 碟簧 | 112*57*3*6.9 | 件 |
| 总成管 | 10Ⅱ-710 0°+0° | 根 |
| 总成管 | 10Ⅱ-1300 0°+90° | 根 |
| 总成管 | 10Ⅱ-2050 0°+90° | 根 |
| 总成管 | 10Ⅱ-2420 0°+90° | 根 |
| 总成管 | 10Ⅱ-2870 0°+90° | 根 |
| 总成管 | 10Ⅱ-4000 0°+90° | 根 |
| 总成管 | 13Ⅱ-460 90°+90° A型 | 根 |
| 总成管 | 13Ⅱ-580 0°+90° | 根 |
| 总成管 | 13Ⅱ-720 90°+90° B型 | 根 |
| 总成管 | 13Ⅱ-950 0°+90° | 根 |
| 总成管 | 13Ⅱ-980 0°+90° | 根 |
| 总成管 | 13Ⅱ-1300 0°+90° | 根 |
| 总成管 | 13Ⅱ-1500 0°+90° | 根 |
| 总成管 | 13Ⅱ-1900 0°+0° | 根 |
| 总成管 | 13Ⅱ-2400 0°+90° | 根 |
| 总成管 | 13Ⅱ-2410 0°+90° | 根 |
| 总成管 | 13Ⅱ-2430 0°+90° | 根 |
| 总成管 | 13Ⅱ-2450 0°+0° | 根 |
| 总成管 | 13Ⅱ-2580 0°+0° | 根 |
| 总成管 | 13Ⅱ-3200 0°+90° | 根 |
| 总成管 | 13Ⅱ-5000 0°+0° | 根 |
| 总成管 | 19Ⅱ-310 0°+0° | 根 |
| 总成管 | 19Ⅱ-420 0°+90° | 根 |
| 总成管 | 19Ⅱ-1460 (重)0°+90°(轻) | 根 |
| 总成管 | 19Ⅱ-1940 0°+0° | 根 |
| 总成管 | 19Ⅱ-2120 0°+90°(H80) | 根 |
| 总成管 | 19Ⅱ-2300 0°+90° | 根 |
| 总成管 | 19Ⅱ-2400 0°+90° | 根 |
